
Related articles
2024-06-22
2024-03-20
2024-02-21
2024-11-23
2023-10-25

精密電子分析天平DV215CD技術參數:1. 全自動內校Auto2. 標配RS232接口3. 最高可讀數據0.01mg,最大量程210g4. 雙量程天平,瑞士進口原裝5. 重復性偏差0.02mg
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2024-12-07
訪 問 量:1097
立即咨詢
聯系電話:021-60480748
精密電子分析天平DV215CD技術參數:
1. 全自動內校Auto
2. 標配RS232接口
3. 最高可讀數據0.01mg,最大量程210g
4. 雙量程天平,瑞士進口原裝
5. 重復性偏差0.02mg
| 精密電子分析天平DV215CD量程(g) | 81/210 |
| 可讀性(mg) | 0.01/0.1 |
| 重復性(標準偏差)(mg) | 0.02/0.1 |
| 線性誤差(±mg) | 0.03/0.2 |
| 稱量單位 | 毫克、克、克拉、盎司、中國臺灣兩、新加坡兩等,及用戶自定義單位 |
| 特點 | 可選擇的環境參數、RS232接口、支持標準GLP/GMP規程、易清潔的不銹鋼秤盤、玻璃風罩 全鋼結構、使用防護罩、集成的下掛稱量、易用的操作鍵盤、前置水平泡 |
| 穩定時間(s) | 12/5 |
| 操作溫度范圍(°C) | 10-40 |
| 校準方式 | 自動內校、手動內校、手動外校 |
| 顯示類型 | 雙行顯示,背亮LCD |
| 顯示尺寸(mm) | 100 x 25 |
| 秤盤尺寸(mm) | o 90 |
| 秤盤上方空間(mm) | 240 |
| 外形尺寸(寬x高x長)(mm) | 200 x 300 x 457 |
| 凈重(kg) | 10.2 |
返回列表